Сталь 70С3А
Общие сведения
Вид поставки |
Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 14959-79, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 7419.0-78 — ГОСТ 7419.8-78.
Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77, ГОСТ 7419.0-78 — ГОСТ 7419.8-78. Полоса ГОСТ 103-76, ГОСТ 4405-75. Проволока ГОСТ 14963-78. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. |
Назначение |
тяжелонагруженные пружины ответственного назначения. |
Химический состав
Химический элемент | % |
Углерод (C) | 0.66-0.74 |
Кремний (Si) | 2.4-2.8 |
Медь (Cu), не более | 0.20 |
Марганец (Mn) | 0.60-0.90 |
Никель (Ni), не более | 0.25 |
Фосфор (P), не более | 0.025 |
Хром (Cr), не более | 0.30 |
Сера (S), не более | 0.025 |
Механические свойства
Механические свойства
Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | HB | HRCэ |
Сталь категорий: 3,3А,3Б,3В,3Г,4,4А,4Б. Закалка 850 °С, масло, отпуск 470 °С. | Образцы | 1470 | 1670 | 6 | 25 | ||
Пруток кованый. Отжиг. Изотермическая закалка 900 °С с выдержкой при 320 °С | 15-16 | 1060 | 2 | 13 | 60 | ||
Пруток кованый. Отжиг. Изотермическая закалка 900 °С с выдержкой при 340 °С | 15-16 | 1270 | 4 | 15 | 49 | ||
Пружины. Отжиг 840-850 °С. Навивка 850-880 °С. Закалка 850-880 °С, масло. Отпуск 460-470 °С. | 388-445 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
t отпуска, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HRCэ |
Поковки сечением 16-25 мм. Отжиг. Закалка 900 °С. | ||||||
250 | 1520 | 1740 | 10 | 60 | ||
350 | 1520 | 1740 | 7 | 17 | 27 | 56 |
450 | 1220 | 1690 | 6 | 37 | 49 |
Механические свойства в зависимости от температуры испытания
t испытания, °C | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 |
Закалка 830 °С, масло. Отпуск 450 °С. | |||||
20 | 1540 | 1780 | 10 | 24 | |
200 | 1440 | 1710 | 12 | 32 | 29 |
300 | 1270 | 1620 | 16 | 32 | |
400 | 1220 | 1400 | 20 | 65 |
Технологические свойства
Температура ковки |
Начала 1100 °С, конца 800 °С. |
Склонность к отпускной способности |
склонна |
Температура критических точек
Критическая точка | °С |
Ac1 | 865 |
Ac3 | 780 |
Mn | 270 |
Физические свойства
Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 214 | 208 | 198 | 192 | 185 | 180 | 152 | 139 | 132 | |
Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 83 | 81 | 76 | 79 | 69 | 67 | 57 | 52 | 49 | |
Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | |
Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
Коэффициент линейного расширения (α, 10-6 1/°С) | 11.4 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 13.7 | 14.1 | 14.3 | 12.8 | ||
Удельная теплоемкость (с, Дж/(кг · °С)) | 480 | 510 | 520 | 535 | 565 | 585 | 620 | 700 |
Условные обозначения
Механические свойства | |
σB | временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа |
σ0,2 | предел текучести условный, МПа |
σсж | предел прочности при сжатии, МПа |
σсж0,2 | предел текучести при сжатии, МПа |
σ0,05 | предел упругости, МПа |
σизг | предел прочности при изгибе, МПа |
σ-1 | предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа |
δ5 , δ4 , δ10 | относительное удлинение после разрыва, % |
ψ | относительное сужение, % |
ν | относительный сдвиг, % |
ε | относительная осадка при появлении первой трещины, % |
τК | предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа |
τ-1 | предел выносливости при испытании на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа |
KCU и KCV | ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами вида U и V, Дж/см2 |
HRCэ и HRB | твёрдость по Роквеллу (шкала C и B соответственно) |
HB | твёрдость по Бринеллю |
HV | твёрдость по Виккерсу |
HSD | твёрдость по Шору |
Физические свойства | |
E | модуль упругости нормальный, ГПа |
G | модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
ρn | плотность, кг/м3 |
λ | коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°C) |
ρ | удельное электросопротивление, Ом∙м |
α | коэффициент линейного теплового расширения, 10-61/°С |
с | удельная теплоёмкость, Дж/(кг∙°С) |
Поделиться: