Сталь Х12
Общие сведения
| Вид поставки |
| Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5950-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71.
Калиброванный пруток ГОСТ 5950-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 5950-73, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 4405-75. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 5950-74, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 7831-78. |
| Назначение |
| Холодные штампы высокой устойчивости против истирания, не подвергающиеся сильным ударам и толчкам; волочильные доски, глазки для калибрования пруткового металла под накатку резьбы, гибочные и формовочные штампы, сложные секции кузовных штампов, штамповки активной части электрических машин и т.д. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Углерод (C) | 2.00-2.20 |
| Вольфрам (W), не более | 0.20 |
| Ванадий (V), не более | 0.15 |
| Кремний (Si) | 0.10-0.40 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Молибден (Mo), не более | 0.20 |
| Марганец (Mn) | 0.15-0.45 |
| Никель (Ni), не более | 0.35 |
| Титан (Ti), не более | 0.03 |
| Фосфор (P), не более | 0.03 |
| Хром (Cr) | 11.50-13.00 |
| Сера (S), не более | 0.030 |
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1100, конца 850. Охлаждение замедленное в колодцах. |
Температура критических точек
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 810 |
| Ac3 | 835 |
| Ar3 | 770 |
| Ar1 | 755 |
| Mn | 180 |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | KCU | HRCэ |
| Изотермическая закалка с 1000 С с выдержкой 40 мин при 250-350 С. Отпуск 150 С с выдержкой 1 ч | 22 | 64 |
| Изотермическая закалка с 1000 С с выдержкой 40 мин при 250-350 С. Отпуск 200 С с выдержкой 1 ч | 22 | 63 |
| Изотермическая закалка с 1000 С с выдержкой 40 мин при 250-350 С. Отпуск 250 С с выдержкой 1 ч | 23 | 61 |
| Изотермическая закалка с 1050 С с выдержкой 40 мин при 250-350 С. Отпуск 150 С с выдержкой 1 ч | 32 | 62 |
| Изотермическая закалка с 1050 С с выдержкой 40 мин при 250-350 С. Отпуск 200 С с выдержкой 1 ч | 33 | 60 |
| Изотермическая закалка с 1050 С с выдержкой 40 мин при 250-350 С. Отпуск 250 С с выдержкой 1 ч | 34 | 58 |
| Закалка 960-980 С, масло. Отпуск 200 С с выдержкой 1,5 ч | 10 | 64 |
| Закалка 960-980 С, масло. Отпуск 300 С с выдержкой 1,5 ч | 15 | 62 |
| Закалка 960-980 С, масло. Отпуск 400 С с выдержкой 1,5 ч | 34 | 59 |
| Закалка 960-980 С, масло. Отпуск 500 С с выдержкой 1,5 ч | 56 |
Твердость
| Состояние поставки, режим термообработки | HRCэ поверхности | НВ |
| Прутки и полосы отожженные или высокоотпущенные | 255 | |
| Образцы. Закалка 970 С, масло. Отпуск 180 С. | Св. 62 | |
| Изотермический отжиг 830-850 С, охлаждение со скоростью 40 град/ч до 720-740 С, выдержка 3-4 ч, охлаждение со скоростью 50 град/ч до 550 С, воздух | 255 | |
| Подогрев 650-700 С. Закалка 950-980 С, масло. Отпуск 180-200 С, 1,5 ч, воздух (режим окончательной термообработки | 61-63 | |
| Подогрев 650-700 С. Закалка 950-980 С, масло. Отпуск 320-350 С, 1,5 ч, воздух (режим окончательной термообработки | 58-59 |
Поделиться:


