Сталь Х12ВМ
Общие сведения
| Заменитель |
| Сталь Х12М. |
| Вид поставки |
| Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5950-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71.
Калиброванный пруток ГОСТ 5950-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 5950-73, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 4405-75. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 5950-74, ГОСТ 1133-71, ГОСТ 7831-78. |
| Назначение |
| Холодные штампы высокой устойчивости против истирания, не подвергающиеся сильным ударам и толчкам, волочильные доски и волоки, глазки для калибрования пруткового металла под накатку резьбы, гибочные и формовочные штампы, сложные кузовные штампы, матрицы и пуансоны вырубных и просечных штампов, штамповки активной части электрических машин. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Углерод (C) | 2.00-2.20 |
| Вольфрам (W) | 0.50-0.80 |
| Ванадий (V) | 0.15-0.30 |
| Кремний (Si) | 0.10-0.40 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Молибден (Mo) | 0.60-0.90 |
| Марганец (Mn) | 0.15-0.45 |
| Никель (Ni), не более | 0.35 |
| Фосфор (P), не более | 0.030 |
| Хром (Cr) | 11.00-12.50 |
| Сера (S), не более | 0.030 |
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1100, конца 850. Охлаждение замедленное в колодцах. |
Температура критических точек
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 815 |
| Mn | 225 |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | KCU | HRCэ |
| Закалка 1020 С, масло. Отпуск 200 С с выдержкой 1,5 ч. | 23 | 62 |
| Закалка 1020 С, масло. Отпуск 300 С с выдержкой 1,5 ч. | 35 | 59 |
| Закалка 1020 С, масло. Отпуск 400 С с выдержкой 1,5 ч. | 44 | 59 |
| Закалка 1020 С, масло. Отпуск 450 С с выдержкой 1,5 ч. | 38 | |
| Закалка 1020 С, масло. Отпуск 500 С с выдержкой 1,5 ч. | 27 | |
| Закалка 1020 С, масло. Отпуск 550 С с выдержкой 1,5 ч. | 59 |
Твердость
| Состояние поставки, режим термообработки | HRCэ поверхности | НВ |
| Прутки и полосы отожженные или высокоотпущенные | 255 | |
| Образцы. Закалка 1020 С, масло. Отпуск 180 С. | 61 | |
| Изотермический отжиг 830-850 С, охлаждение со скоростью 40 град/ч до 700-720 С, выдержка 3-4 ч, охлаждение со скоростью 50 град/ч до 550 С, воздух | 255 | |
| Подогрев 650-700 С. Закалка 1000-1030 С, масло. Отпуск 180-200 С, 1,5 ч, воздух (режим окончательной термообработки) | 61-63 | |
| Подогрев 650-700 С. Закалка 1000-1030 С, масло. Отпуск 350-400 С, 1,5 ч, воздух (режим окончательной термообработки) | 58-60 |
Поделиться:

