Сравнительная таблица твёрдости металлов и сплавов
В таблице приводятся приближённые соотношения между числами твёрдости, определённые методами: Виккерс (HV), Бринелль (HB), Роквелл (HRB, HRC).
Виккерс
HV |
Бринелль
HB |
Роквелл
HRB |
σB ,
МПа |
Виккерс
HV |
Бринелль
HB |
Роквелл
HRC |
σB ,
МПа |
|
100 | 100 | 52,4 | 333 | 245 | 245 | 21,2 | 815 | |
105 | 105 | 57,5 | 350 | 250 | 250 | 22,1 | 835 | |
110 | 110 | 60,9 | 362 | 255 | 255 | 23,0 | 855 | |
115 | 115 | 64,1 | 382 | 260 | 260 | 23,9 | 865 | |
120 | 120 | 67,0 | 402 | 265 | 265 | 24,8 | 880 | |
125 | 125 | 69,8 | 410 | 270 | 270 | 25,6 | 900 | |
130 | 130 | 72,4 | 430 | 275 | 275 | 26,4 | 910 | |
135 | 135 | 74,7 | 450 | 280 | 280 | 27,2 | 930 | |
140 | 140 | 76,6 | 470 | 285 | 285 | 28,0 | 950 | |
145 | 145 | 78,3 | 480 | 290 | 290 | 28,8 | 970 | |
150 | 150 | 79,9 | 500 | 295 | 295 | 29,5 | 980 | |
155 | 155 | 81,4 | 520 | 300 | 300 | 30,2 | 1000 | |
160 | 160 | 82,8 | 530 | 310 | 310 | 31,6 | 1030 | |
165 | 165 | 84,2 | 550 | 320 | 319 | 33,0 | 1060 | |
170 | 170 | 85,6 | 565 | 330 | 328 | 34,2 | 1090 | |
175 | 175 | 87,0 | 580 | 340 | 336 | 35,3 | 1120 | |
180 | 180 | 88,3 | 600 | 350 | 344 | 36,3 | 1150 | |
185 | 185 | 89,5 | 620 | 360 | 352 | 37,2 | 1180 | |
190 | 190 | 90,6 | 640 | 370 | 360 | 38,1 | 1200 | |
195 | 195 | 91,7 | 650 | 380 | 368 | 38,9 | 1230 | |
200 | 200 | 92,8 | 665 | 390 | 376 | 39,7 | 1260 | |
205 | 205 | 93,8 | 685 | 400 | 384 | 40,5 | 1290 | |
210 | 210 | 94,8 | 695 | 410 | 392 | 41,3 | 1305 | |
215 | 215 | 95,7 | 715 | 420 | 400 | 42,1 | 1335 | |
220 | 220 | 96,6 | 735 | 430 | 408 | 42,9 | 1365 | |
225 | 225 | 97,5 | 745 | 440 | 416 | 43,7 | 1385 | |
230 | 230 | 98,4 | 765 | 450 | 425 | 44,5 | 1410 | |
235 | 235 | 99,2 | 785 | 460 | 434 | 45,3 | 1440 | |
240 | 240 | 100,0 | 795 | 470 | 443 | 46,1 | 1480 |
Виккерс
HV |
Роквелл
HRC |
Виккерс
HV |
Роквелл
HRC |
Виккерс
HV |
Роквелл
HRC |
Виккерс
HV |
Роквелл
HRC |
|||
490 | 47,5 | 600 | 54,2 | 720 | 60,2 | 840 | 65,1 | |||
500 | 48,2 | 620 | 55,4 | 740 | 61,1 | 860 | 65,8 | |||
520 | 49,6 | 640 | 56,5 | 760 | 62,0 | 880 | 66,4 | |||
540 | 50,8 | 660 | 57,5 | 780 | 62,8 | 900 | 67,0 | |||
560 | 52,0 | 680 | 58,4 | 800 | 63,6 | 1114 | 69,0 | |||
580 | 53,1 | 700 | 59,3 | 820 | 64,3 | 1220 | 72,0 |
Примечание:
Погрешность перевода чисел твёрдости по Виккерсу в единицы Бринелля ± 20 HB; в единицы Роквелла до ± 3 HRC (HRB), значение σB до ± 10%.
Поделиться: