Сталь 09Г2С
Общие данные
| Заменитель |
| Стали: 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т, 10Г2С. |
| Категории (отличие категорий, смотреть в конце статьи) |
| 09Г2С-1, 09Г2С-2, 09Г2С-3, 09Г2С-4, 09Г2С-5, 09Г2С-6, 09Г2С-7, 09Г2С-8, 09Г2С-9, 09Г2С-10, 09Г2С-11, 09Г2С-12, 09Г2С-13, 09Г2С-14, 09Г2С-15 |
| Вид поставки |
| Cортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 19281-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 8240-72.
Лист толстый ГОСТ 19282-73, ГОСТ 5520-79, ГОСТ 5521-76, ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 17066-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74. Полоса ГОСТ 103-76, ГОСТ 82-70. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. |
| Назначение |
| Различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от -70 до +425 °С. |
Химический состав (по ГОСТ 19281-2014)
| Химический элемент | % |
| Углерод (C), не более | 0.12 |
| Кремний (Si) | 0.5-0.8 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Мышьяк (As), не более | 0.08 |
| Марганец (Mn) | 1.3-1.7 |
| Никель (Ni), не более | 0.30 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr), не более | 0.30 |
| Азот (N), не более | 0.008 |
| Сера (S), не более | 0.040 |
Механические свойства
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | δ4, % |
| Сортовой и фасонный прокат | <10 | 345 | 490 | 21 | |
| Листы и полосы (образцы поперечные) | 10-20 | 325 | 470 | 21 | |
| Листы и полосы (образцы поперечные) | 20-32 | 305 | 460 | 21 | |
| Листы и полосы (образцы поперечные) | 32-60 | 285 | 450 | 21 | |
| Листы и полосы (образцы поперечные) | 60-80 | 275 | 440 | 21 | |
| Листы и полосы (образцы поперечные) | 80-160 | 265 | 430 | 21 | |
| Листы после закалки, отпуска (образцы поперечные) | 10-32 | 365 | 490 | 19 | |
| Листы после закалки, отпуска (образцы поперечные) | 32-60 | 315 | 450 | 21 | |
| Листы горячекатаные | 2-3,9 | 490 | 17 |
Механические свойства при повышенных температурах
| t испытания, °C | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % |
| Нормализация 930-950 °С | ||||
| 20 | 300 | 460 | 31 | 63 |
| 300 | 220 | 420 | 25 | 56 |
| 475 | 180 | 360 | 34 | 67 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % |
| Листы толщиной 34 мм в состоянии поставки НВ 112-127 (образцы поперечные) | ||||
| 20 | 295 | 405 | 30 | 66 |
| 100 | 270 | 415 | 29 | 68 |
| 200 | 265 | 430 | ||
| 300 | 220 | 435 | ||
| 400 | 205 | 410 | 27 | 63 |
| 500 | 185 | 315 | 63 | |
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1250 °C , конца 850 °C. |
| Свариваемость |
| сваривается без ограничений. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. |
| Обрабатываемость резанием |
| В нормализованном, отпущенном состоянии при σB = 520 МПа Ku тв.спл. = 1,6, Ku б.ст. = 1,0. |
| Склонность к отпускной способности |
| не склонна |
| Флокеночувствительность |
| не чувствительна |
Температура критических точек
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 725 |
| Ac3 | 860 |
| Ar3 | 780 |
| Ar1 | 625 |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -40 | -70 |
| ГОСТ 19281-73. Сортовой и фасонный прокат сечением 5-10 мм. | 64 | 39 | 34 |
| ГОСТ 19281-73. Сортовой и фасонный прокат сечением 10-20 мм. | 59 | 34 | 29 |
| ГОСТ 19281-73. Сортовой и фасонный прокат сечением 20-100 мм. | 59 | 34 | |
| ГОСТ 19282-73. Листы и полосы сечением 5-10 мм. | 64 | 39 | 34 |
| ГОСТ 19282-73. Листы и полосы сечением 10-160 мм. | 59 | 34 | 29 |
| ГОСТ 19282-73. Листы после закалки, отпуска (Образцы поперечные) сечением 10-60 мм | 49 | 29 |
Предел выносливости
| σ-1, МПа | σB, МПа |
| 235 | 475 |
Предел текучести
| Температура испытания, °C / σ0,2 | |||
| 250 | 300 | 350 | 400 |
| 225 | 195 | 175 | 155 |
Физические свойства
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
| Коэффициент линейного расширения (α, 10-6 1/°С) | 11.4 | 12.2 | 12.6 | 13.2 | 13.8 |
Категории стали 09Г2С
Чем отличаются категории стали 09Г2С-12, 09Г2С-14 и 09Г2С-15 , а отличие в испытаниях на ударный изгиб.
Испытания на ударный изгиб в соответствии с категориями стали (согласно ГОСТ 19281-2014)
| Нормируемая характеристика | Категория | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ударная вязкость KCU при температуре испытаний, °С: | |||||||||||||||
| минус 20 | + | + | |||||||||||||
| минус 30 | + | + | |||||||||||||
| минус 40 | + | + | |||||||||||||
| минус 50 | + | + | |||||||||||||
| минус 60 | + | + | |||||||||||||
| минус 70 | + | + | |||||||||||||
| Ударная вязкость KCV при температуре испытаний, °С: | |||||||||||||||
| 0 | + | ||||||||||||||
| минус 20 | + | ||||||||||||||
| минус 40 | + | ||||||||||||||
| Ударная вязкость KCU после механического старения при температуре испытания +20°С | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Примечание: Фасонный прокат по категориям 4-6, 13-15 изготовляют толщиной до 11 мм включительно. | |||||||||||||||
Зарубежные аналоги Стали 09Г2С
| Германия | Япония | Китай | Болгария | Венгрия | Румыния |
| DIN,WNr | JIS | GB | BDS | MSZ | STAS |
| 13Mn6 9MnSi5 |
SB49 | 12Mn | 09G2S | VH2 | 9SiMn16 |
Условные обозначения
| Механические свойства | |
| σB | временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа |
| σ0,2 | предел текучести условный, МПа |
| σсж | предел прочности при сжатии, МПа |
| σсж0,2 | предел текучести при сжатии, МПа |
| σ0,05 | предел упругости, МПа |
| σизг | предел прочности при изгибе, МПа |
| σ-1 | предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа |
| δ5 , δ4 , δ10 | относительное удлинение после разрыва, % |
| ψ | относительное сужение, % |
| ν | относительный сдвиг, % |
| ε | относительная осадка при появлении первой трещины, % |
| τК | предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа |
| τ-1 | предел выносливости при испытании на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа |
| KCU и KCV | ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами вида U и V, Дж/см2 |
| HRCэ и HRB | твёрдость по Роквеллу (шкала C и B соответственно) |
| HB | твёрдость по Бринеллю |
| HV | твёрдость по Виккерсу |
| HSD | твёрдость по Шору |
| Физические свойства | |
| E | модуль упругости нормальный, ГПа |
| G | модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
| ρn | плотность, кг/м3 |
| λ | коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°C) |
| ρ | удельное электросопротивление, Ом∙м |
| α | коэффициент линейного теплового расширения, 10-61/°С |
| с | удельная теплоёмкость, Дж/(кг∙°С) |
Поделиться:

