Сталь ШХ4
Общие сведения
| Вид поставки |
| Сортовой прокат, в т.ч. фасонный: ГОСТ 801-78, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71.
Калиброванный пруток ГОСТ 801-78, ГОСТ 7417-75. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 801-78, ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. |
| Назначение |
| Кольца железнодорожных подшипников |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Углерод (C) | 0.95-1.05 |
| Кремний (Si) | 0.15-0.30 |
| Медь (Cu), не более | 0.25 |
| Марганец (Mn) | 0.15-0.30 |
| Никель (Ni), не более | 0.30 |
| Фосфор (P), не более | 0.027 |
| Хром (Cr) | 0.35-0.50 |
| Сера (S), не более | 0.02 |
Механические свойства
Механические свойства при 20 °С
| Термообработка, состояние поставки | HRCэ |
| Кольца. Поверхностная закалка ТВЧ, 840-860 °С, выдержка не менее 45 с, охлаждение интенсивным потоком воды. HRCэ -(поверхности/сердцевины) | |
| Bсж повержности=500-700 МПа | >61/37-42 |
Условные обозначения
| Механические свойства | |
| σB | временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа |
| σ0,2 | предел текучести условный, МПа |
| σсж | предел прочности при сжатии, МПа |
| σсж0,2 | предел текучести при сжатии, МПа |
| σ0,05 | предел упругости, МПа |
| σизг | предел прочности при изгибе, МПа |
| σ-1 | предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа |
| δ5 , δ4 , δ10 | относительное удлинение после разрыва, % |
| ψ | относительное сужение, % |
| ν | относительный сдвиг, % |
| ε | относительная осадка при появлении первой трещины, % |
| τК | предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа |
| τ-1 | предел выносливости при испытании на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа |
| KCU и KCV | ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами вида U и V, Дж/см2 |
| HRCэ и HRB | твёрдость по Роквеллу (шкала C и B соответственно) |
| HB | твёрдость по Бринеллю |
| HV | твёрдость по Виккерсу |
| HSD | твёрдость по Шору |
| Физические свойства | |
| E | модуль упругости нормальный, ГПа |
| G | модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
| ρn | плотность, кг/м3 |
| λ | коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°C) |
| ρ | удельное электросопротивление, Ом∙м |
| α | коэффициент линейного теплового расширения, 10-61/°С |
| с | удельная теплоёмкость, Дж/(кг∙°С) |
Поделиться:

