Сталь 55ХГР
Общие сведения
| Вид поставки |
| Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 14959-79, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 7419.0-78 — ГОСТ 7419.8-78.
Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77. Полоса ГОСТ 103-76. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. |
| Назначение |
| Для изготовления рессорной полосовой стали толщиной 3-24 мм. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Углерод (C) | 0.52-0.6 |
| Бор (B) | 0.001-0.003 |
| Кремний (Si) | 0.17-0.37 |
| Медь (Cu), не более | 0.20 |
| Марганец (Mn) | 0.90-1.20 |
| Никель (Ni), не более | 0.25 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr) | 0.90-1.20 |
| Сера (S), не более | 0.035 |
Механические свойства
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % |
| Сталь категорий: 3,3А,3Б,3В,3Г,4,4А,4Б. Закалка 850 °С, масло, отпуск 470 °С. | 1175 | 1270 | 7 | 35 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | KCU, Дж/м2 | HRCэ |
| Закалка 830 °С, масло. | ||||||
| 350 | 1760 | 1910 | 7 | 38 | 51 | 51 |
| 400 | 1620 | 1810 | 7 | 40 | 54 | 49 |
| 450 | 1420 | 1570 | 9 | 41 | 59 | 45 |
| 500 | 1180 | 1370 | 11 | 47 | 71 | 41 |
| 550 | 1080 | 1180 | 12 | 51 | 85 | 37 |
Температура критических точек
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 750 |
| Ac3 | 790 |
| Mn | 260 |
Предел выносливости
| σ-1, МПа | Термообработка, состояние стали |
| 343-353 | Закалка 870 С. Отпуск 490-510 С. HRCэ 42-44 |
| 392 | Закалка 940 С. Отпуск 490-510 С. |
Прокаливаемость
Закалка 850 °С.
| Расстояние от торца, мм / HRC э | ||||||
| 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 |
| 60 | 60 | 60 | 61 | 60,5 | 59,5 | 59 |
Условные обозначения
| Механические свойства | |
| σB | временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа |
| σ0,2 | предел текучести условный, МПа |
| σсж | предел прочности при сжатии, МПа |
| σсж0,2 | предел текучести при сжатии, МПа |
| σ0,05 | предел упругости, МПа |
| σизг | предел прочности при изгибе, МПа |
| σ-1 | предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа |
| δ5 , δ4 , δ10 | относительное удлинение после разрыва, % |
| ψ | относительное сужение, % |
| ν | относительный сдвиг, % |
| ε | относительная осадка при появлении первой трещины, % |
| τК | предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа |
| τ-1 | предел выносливости при испытании на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа |
| KCU и KCV | ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами вида U и V, Дж/см2 |
| HRCэ и HRB | твёрдость по Роквеллу (шкала C и B соответственно) |
| HB | твёрдость по Бринеллю |
| HV | твёрдость по Виккерсу |
| HSD | твёрдость по Шору |
| Физические свойства | |
| E | модуль упругости нормальный, ГПа |
| G | модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
| ρn | плотность, кг/м3 |
| λ | коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°C) |
| ρ | удельное электросопротивление, Ом∙м |
| α | коэффициент линейного теплового расширения, 10-61/°С |
| с | удельная теплоёмкость, Дж/(кг∙°С) |
Поделиться:

