Сталь Ст0
Общие сведения
| Вид поставки |
| Сортовой прокат: ГОСТ 535-79.
Лист: ГОСТ 14637-89. |
| Назначение |
| Второстепенные не рассчитываемые элементы сварных и не сварных конструкций и не ответственные детали: настилы, арматура, подкладка, шайбы, перила, кожухи, обшивки и другие. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Углерод (C), не более | 0.23 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Мышьяк (As), не более | 0.08 |
| Никель (Ni), не более | 0.30 |
| Фосфор (P), не более | 0.07 |
| Азот (N), не более | 0.01 |
| Хром (Cr), не более | 0.30 |
| Сера (S), не более | 0.06 |
Механические свойства
| Сортамент | σB, МПа | δ5 , % | ψ, % |
| Прокат, ГОСТ 535-2005 | 300 | 15-18 | |
| Лист толстый, ГОСТ 14637-89 | 300 | 20-23 | |
| Катанка, ГОСТ 30136-95 | 420-470 | 58-68 |
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1300 °С, конца 750 °С. Охлаждение на воздухе. |
| Свариваемость |
| Сваривается без ограничений; способы сварки: РД, РАД, АФ, МП, ЭШ и КТ. Для толщины более 36 мм рекомендуется подогрев и последующая термообработка. |
| Обрабатываемость резанием |
| В горячекатаном состоянии при НВ 137 Ku тв.спл. = 2,0 и Ku б.ст. = 1,6 |
| Склонность к отпускной способности |
| Не склонна |
| Флокеночувствительность |
| Не чувствительна |
Температура критических точек
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 735 |
| Ac3 | 854 |
| Ar3 | 835 |
| Ar1 | 682 |
Предел выносливости
| σ-1, МПа | σB, МПа |
| 167 | 305 |
Условные обозначения
| Механические свойства | |
| σB | временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа |
| σ0,2 | предел текучести условный, МПа |
| σсж | предел прочности при сжатии, МПа |
| σсж0,2 | предел текучести при сжатии, МПа |
| σ0,05 | предел упругости, МПа |
| σизг | предел прочности при изгибе, МПа |
| σ-1 | предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа |
| δ5 , δ4 , δ10 | относительное удлинение после разрыва, % |
| ψ | относительное сужение, % |
| ν | относительный сдвиг, % |
| ε | относительная осадка при появлении первой трещины, % |
| τК | предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа |
| τ-1 | предел выносливости при испытании на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа |
| KCU и KCV | ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами вида U и V, Дж/см2 |
| HRCэ и HRB | твёрдость по Роквеллу (шкала C и B соответственно) |
| HB | твёрдость по Бринеллю |
| HV | твёрдость по Виккерсу |
| HSD | твёрдость по Шору |
| Физические свойства | |
| E | модуль упругости нормальный, ГПа |
| G | модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
| ρn | плотность, кг/м3 |
| λ | коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°C) |
| ρ | удельное электросопротивление, Ом∙м |
| α | коэффициент линейного теплового расширения, 10-61/°С |
| с | удельная теплоёмкость, Дж/(кг∙°С) |
Поделиться:

