Сталь 17Х18Н9
Общие сведения
| Заменитель |
| Сталь 20Х13Н4Г9. |
| Вид поставки |
| Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69.
Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77, ГОСТ 18907-73. Лист толстый ГОСТ 7350-77. Лист тонкий ГОСТ 5582-75. Полоса ГОСТ 4405-75, ГОСТ 103-76. Проволока ГОСТ 18143-72. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. Трубы ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81. |
| Назначение |
| холоднокатаный лист и лента повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой, а также для изделий, подвергаемых точечной сварке. Сталь коррозионно-стоикая аустенитного класса. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Углерод (C) | 0.13-0.21 |
| Кремний (Si), не более | 0.8 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Марганец (Mn), не более | 2.0 |
| Никель (Ni) | 8.0-10.0 |
| Титан (Ti), не более | 0.5 |
| Фосфор (P), не более | 0.035 |
| Хром (Cr) | 17.0-19.0 |
| Сера (S), не более | 0.020 |
Механические свойства
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки | Сечение, мм | σB, МПа | δ5, % | δ4, % |
| Прутки. Закалка 1050-1100 °С, воздух, масло, вода. | 60 | 570 | 40 | |
| Прутки шлифованные, обработанные на заданную прочность | 1-30 | 590-880 | 20 | |
| Прутки нагартованные | <5 | 930 | ||
| Прутки нагартованные | >5 | 880 | ||
| Листы горячекатаные или холоднокатаные. Закалка 1080-1120 °С, вода | >4 | 588 | 35 | |
| Листы горячекатаные или холоднокатаные. Закалка 1050-1100 °С, вода или воздух | >4 | 590 | 35 | |
| Лист нагартованный | <3,9 | 980-1220 | 13 | |
| Лист полунагартованный | <3,9 | 730-980 | 18 | |
| Лента холоднокатаная. Закалка 1050-1080 °С, вода или воздух | <0,2 | 580 | 17 | |
| Лента холоднокатаная. Закалка 1050-1080 °С, вода или воздух | 0,2-2,0 | 580 | 24 | |
| Лента холоднокатаная полунагартованная | <0,2 | 800 | 8 | |
| Лента холоднокатаная полунагартованная | 0,2-2,0 | 800 | 15 | |
| Лента холоднокатаная нагартованная | <0,2 | 1000 | 3 | |
| Лента холоднокатаная нагартованная | 0,2-2,0 | 1000 | 5 | |
| Лента холоднокатаная высоконагартованная | <0,2 | 1150 | 2 | |
| Лента холоднокатаная высоконагартованная | 0,2-2,0 | 1150 | 3 | |
| Проволока термообработанная | 0,2-1,0 | 590-880 | 20 | |
| Проволока нагартованная | 0,2-1,0 | 1080 | ||
| Трубы бесшовные горячедеформированные без термообработки | 3,5-32 | 568 | 40 | |
| Трубы холодно- и теплодеформированные термообработанные | 0,2-22 | 568 | 35 | |
| Степень деформации — 0 \% | 830 | 67 | ||
| Степень деформации — 10 \% | 950 | 45 | ||
| Степень деформации — 20 \% | 1050 | 38 | ||
| Степень деформации — 30 \% | 1150 | 25 | ||
| Степень деформации — 40 \% | 1230 | 21 | ||
| Степень деформации — 50 \% | 1300 | 18 | ||
| Степень деформации — 60 \% | 1350 | 17 | ||
| Степень деформации — 70 \% | 1400 | 12 |
Механические свойства при повышенных температурах
| t испытания, °C | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | y, % |
| Закалка 1100 °С. | ||||
| 20 | 380 | 830 | 45 | 51 |
| 600 | 350 | 560 | 33 | 55 |
| 700 | 210 | 410 | 33 | 52 |
| 800 | 190 | 255 | 34 | 64 |
| 900 | 150 | 45 | 81 | |
| 1000 | 47 | 53 | 86 | |
Механические свойства в завис. от степени пластической деформации
| Термообработка, состояние поставки | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % |
| Прутки. Закалка 1050-1100 °С, воздух, масло, вода. | 570 | 40 | |
| Прутки шлифованные, обработанные на заданную прочность | 590-880 | 20 | |
| Прутки нагартованные | 930 | ||
| Прутки нагартованные | 880 | ||
| Листы горячекатаные или холоднокатаные. Закалка 1080-1120 °С, вода | 588 | 35 | |
| Листы горячекатаные или холоднокатаные. Закалка 1050-1100 °С, вода или воздух | 590 | 35 | |
| Лист нагартованный | 980-1220 | 13 | |
| Лист полунагартованный | 730-980 | 18 | |
| Лента холоднокатаная. Закалка 1050-1080 °С, вода или воздух | 580 | ||
| Лента холоднокатаная. Закалка 1050-1080 °С, вода или воздух | 580 | ||
| Лента холоднокатаная полунагартованная | 800 | ||
| Лента холоднокатаная полунагартованная | 800 | ||
| Лента холоднокатаная нагартованная | 1000 | ||
| Лента холоднокатаная нагартованная | 1000 | ||
| Лента холоднокатаная высоконагартованная | 1150 | ||
| Лента холоднокатаная высоконагартованная | 1150 | ||
| Проволока термообработанная | 590-880 | 20 | |
| Проволока нагартованная | 1080 | ||
| Трубы бесшовные горячедеформированные без термообработки | 568 | 40 | |
| Трубы холодно- и теплодеформированные термообработанные | 568 | 35 | |
| Степень деформации — 0 \% | 500 | 830 | 67 |
| Степень деформации — 10 \% | 750 | 950 | 45 |
| Степень деформации — 20 \% | 900 | 1050 | 38 |
| Степень деформации — 30 \% | 1030 | 1150 | 25 |
| Степень деформации — 40 \% | 1140 | 1230 | 21 |
| Степень деформации — 50 \% | 1220 | 1300 | 18 |
| Степень деформации — 60 \% | 1280 | 1350 | 17 |
| Степень деформации — 70 \% | 1350 | 1400 | 12 |
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1200 °С, конца 850 °С. Сечения до 350 мм охлаждаются на воздухе. |
Ударная вязкость
Ударная вязкость, KCU, Дж/см2
| Состояние поставки, термообработка | +20 | -40 | -80 |
| Пруток сечением 25 мм. Закалка 1100 °С, вода. | 294 | 294 | |
| Пруток сечением 20 мм. Закалка 1150 °С, вода. | 349 | 387 | 362 |
| Пруток сечением 22 мм. Закалка 1150 °С, вода. σ0,2 = 260 МПа, σB = 710 МПа. | 304 | 267 | 245 |
Коррозионные свойства
| Среда | Температура испытания, °С | Глубина, мм/год |
| 0,5¦99 \% раствор HNO4 | 20 | 0,1 |
Физические свойства
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 199 | 147 | ||||||||
| Плотность, ρn, кг/см3 | 7850 | |||||||||
| Коэффициент теплопроводности Вт/(м ·°С) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Уд. электросопротивление (ρ, НОм · м) | 720 | 735 | 855 | 925 | 975 | 1031 | 1080 | 1115 | 1150 | 1185 |
| Температура испытания, °С | 20- 100 | 20- 200 | 20- 300 | 20- 400 | 20- 500 | 20- 600 | 20- 700 | 20- 800 | 20- 900 | 20- 1000 |
| Коэффициент линейного расширения (α, 10-6 1/°С) | 16.0 | 17.0 | 17.5 | 17.9 | 18.5 | 18.6 | 18.9 | 19.1 | 19.3 | 19.5 |
| Удельная теплоемкость (с, Дж/(кг · °С)) | 504 |
Условные обозначения
| Механические свойства | |
| σB | временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа |
| σ0,2 | предел текучести условный, МПа |
| σсж | предел прочности при сжатии, МПа |
| σсж0,2 | предел текучести при сжатии, МПа |
| σ0,05 | предел упругости, МПа |
| σизг | предел прочности при изгибе, МПа |
| σ-1 | предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа |
| δ5 , δ4 , δ10 | относительное удлинение после разрыва, % |
| ψ | относительное сужение, % |
| ν | относительный сдвиг, % |
| ε | относительная осадка при появлении первой трещины, % |
| τК | предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа |
| τ-1 | предел выносливости при испытании на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа |
| KCU и KCV | ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами вида U и V, Дж/см2 |
| HRCэ и HRB | твёрдость по Роквеллу (шкала C и B соответственно) |
| HB | твёрдость по Бринеллю |
| HV | твёрдость по Виккерсу |
| HSD | твёрдость по Шору |
| Физические свойства | |
| E | модуль упругости нормальный, ГПа |
| G | модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
| ρn | плотность, кг/м3 |
| λ | коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°C) |
| ρ | удельное электросопротивление, Ом∙м |
| α | коэффициент линейного теплового расширения, 10-61/°С |
| с | удельная теплоёмкость, Дж/(кг∙°С) |
Поделиться:

