Сталь 60С2Н2А
Общие сведения
| Заменитель |
| Сталь 60С2А, Сталь 60С2ХА |
| Вид поставки |
| Сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 14959-79, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 7419.0-78 — ГОСТ 7419.8-78.
Калиброванный пруток ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78. Шлифованный пруток и серебрянка ГОСТ 14955-77, ГОСТ 7419.0-78 — ГОСТ 7419.8-78. Полоса ГОСТ 103-76, ГОСТ 4405-75. Поковки и кованые заготовки ГОСТ 1133-71. |
| Назначение |
| Ответственные и тяжелонагруженные пружины и рессоры. |
Химический состав
| Химический элемент | % |
| Углерод (C) | 0.56-0.64 |
| Кремний (Si) | 1.4-1.8 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Марганец (Mn) | 0.40-0.70 |
| Никель (Ni) | 1.4-1.7 |
| Фосфор (P), не более | 0.025 |
| Хром (Cr), не более | 0.30 |
| Сера (S), не более | 0.025 |
Механические свойства
Механические свойства
| Термообработка, состояние поставки | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % | HB |
| Сталь категорий: 3,3А,3Б,3В,3Г,4,4А,4Б. Закалка 870 °С, масло, отпуск 470 °С. | 1325 | 1470 | 8 | 30 | |
| Отжиг 720 °С, печь. | 410 | 700 | 19 | 50 | |
| Пружины. Отжиг или отпуск перед волочением 730 °С, горячая навивка 850-900 °С, закалка 850-870 °С, масло. Отпуск 380-420 °С, воздух. | 420-475 | ||||
| Закалка 850 °С, масло. Отпуск 420 °С, воздух. | 1570 | 1710 | 5 | 20 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
| t отпуска, °С | σ0,2, МПа | σB, МПа | δ5, % | ψ, % |
| Закалка 870 °С | ||||
| 380 | 1780 | 1920 | 6 | 40 |
| 400 | 1690 | 1760 | 6 | 41 |
| 420 | 1530 | 1640 | 7 | 41 |
| 440 | 1390 | 1490 | 8 | 42 |
| 460 | 1360 | 1440 | 8 | 41 |
| 480 | 1230 | 1340 | 9 | 40 |
| 500 | 1210 | 1300 | 10 | 41 |
| 520 | 1100 | 1170 | 12 | 43 |
Технологические свойства
| Температура ковки |
| Начала 1150 °С, конца 850 °С. |
| Свариваемость |
| не применяется для сварных конструкций. |
| Склонность к отпускной способности |
| не склонна |
| Флокеночувствительность |
| чувствительна |
Температура критических точек
| Критическая точка | °С |
| Ac1 | 765 |
| Ac3 | 780 |
Физические свойства
| Температура испытания, °С | 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Модуль нормальной упругости, Е, ГПа | 191 | |||||||||
| Модуль упругости при сдвиге кручением G, ГПа | 78 |
Условные обозначения
| Механические свойства | |
| σB | временное сопротивление разрыву (предел прочности при растяжении), МПа |
| σ0,2 | предел текучести условный, МПа |
| σсж | предел прочности при сжатии, МПа |
| σсж0,2 | предел текучести при сжатии, МПа |
| σ0,05 | предел упругости, МПа |
| σизг | предел прочности при изгибе, МПа |
| σ-1 | предел выносливости при испытании на изгиб с симметричным циклом нагружения, МПа |
| δ5 , δ4 , δ10 | относительное удлинение после разрыва, % |
| ψ | относительное сужение, % |
| ν | относительный сдвиг, % |
| ε | относительная осадка при появлении первой трещины, % |
| τК | предел прочности при кручении, максимальное касательное напряжение, МПа |
| τ-1 | предел выносливости при испытании на кручение с симметричным циклом нагружения, МПа |
| KCU и KCV | ударная вязкость, определенная на образце с концентраторами вида U и V, Дж/см2 |
| HRCэ и HRB | твёрдость по Роквеллу (шкала C и B соответственно) |
| HB | твёрдость по Бринеллю |
| HV | твёрдость по Виккерсу |
| HSD | твёрдость по Шору |
| Физические свойства | |
| E | модуль упругости нормальный, ГПа |
| G | модуль упругости при сдвиге кручением, ГПа |
| ρn | плотность, кг/м3 |
| λ | коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙°C) |
| ρ | удельное электросопротивление, Ом∙м |
| α | коэффициент линейного теплового расширения, 10-61/°С |
| с | удельная теплоёмкость, Дж/(кг∙°С) |
Поделиться:

